2024届毕业生就业双选会参会单位及招聘信息

2023年10月18日   来源:   作者:   录入:   
南宁分校2024届毕业生就业双选会参会单位及需求信息
展位 单位名称 需求专业 需求人数 薪资待遇 邮箱
A1 上海高顿教育科技有限公司 财务管理、会计 20 底薪4000 cuifeifei1982@163.com
A2 吉利百矿集团有限公司 资源循环工程等 4 5500-6500 jlbkcy@163.com
A3 广西申恒商务服务有限公司 经管系专业等,不限专业岗位 126 3500-5000 850703783@qq.com
A4 广西银亿新材料有限公司 资源循环、机械类、电气类等 28 4500-5000 gxyyxcl123@163.com
A5 广西瑶王府餐饮管理有限公司 经管系专业等,不限专业岗位 10 底薪5000 gxywf_hr@163.com
A6 河南中孚实业股份有限公司 冶金类、资源类、机电类 10 4500-5000 zhaopin@yulian.com.cn
A7 广西翅冀钢铁有限公司 机械类、资源循环、冶金、化工等 124 年薪7万+ guangxichijirlzy@163.com
A8 泉州三安半导体科技有限公司 机械类、电气类 20 4800-6500 492975861@qq.com
A9 桂林洁伶工业有限公司 经管类等 30 4000-8000 jielingxz@jieling.net
A10 天地壹号饮料股份有限公司 财务、会计、机械类及不限专业岗 63 4000-6000 zhangy@tdyh.com.cn
B1 广西中伟新能源科技有限公司 机械类、电气类、资源循环、化工类 150 5500-6500 guangxiHR2@cngrgf.com.cn
B2 惠州市华阳精机有限公司 机械类、电气类 50 5500-7000 jjhr@foryouroup.com
B3 博罗县桂鸿明五金电子有限公司 电气类 5 4500-6000 kookkk416@yeah.net
B4 深圳市帝晶光电科技有限公司 大数据、电气类、机械类 70 4500-6000 2534064953@qq.com
B5 惠州云巢科技有限公司 大数据等 10 4500 chy7654834@163.com
B6 东莞市顺丰信息科技服务有限公司 专业不限 70 3500-6000 547060241@qq.com
B7 江苏科瑞恩科技股份有限公司 机械类、电气类 150 5000-7000 1070272295@qq.com
B8 广东饲料实业股份有限公司 大数据、财务管理、会计、机械类、电气类 25 面议 497839108@qq.com
B9 广西鹏越生态科技有限公司 机械类、电气类、财务管理、会计、化工类 29 5000+ gxpyhr@126.com
B10 深圳市乐有家控股集团有限公司 不限专业 20 8000+ 835173775@qq.com
C1 深圳市威标检测技术有限公司 资源循环 10 4500+ 3336796220@qq.com
C2 宁波中嘉科贸有限公司 大数据、电气类 13 5000-6000 alisa.jiang@gigabyte.com.cn
C3 广西金川有色金属有限公司 冶金、化工、资源循环 100 年薪10万+ gxjchr@163.com
C4 盐城天合国能光伏科技有限公司 电气类 50 5500-8000 tianhechen@163.com
C5 广西南国铜业有限责任公司 冶金类、电气类、机械类及不限专业岗 50 5000-8000 ngtyhr@126.com
C6 广西誉升锗业高新技术有限公司 机械类、电气类、资源循环、冶金类、化工类 17 6000-8000 gxyszy2016@163.com
C7 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 会展、酒店管理、旅游管理等 40 3000-6000 dengyl@dossen.com
C8 广西扶绥佰威新能源半挂汽车制造有限公司 财务管理、会计及不限专业岗 12 面议 2296002023@qq.com
C9 鸿利智汇集团股份有限公司 电气类、机械类 50 5000-6000 373414977@qq.com
C10 广西珀源新材料有限公司 资源循环等 35 4000-6000 1070025375@qq.com
D1 广西达利食品有限公司 财务管理、会计、计算机及不限专业岗 16 3500-4000 2567518970@qq.com
D2 桂林南方建设监理有限责任公司 建工、市政、财管、电气 14 3500-4000 34354772@qq.com
D3 桂林力源粮油食品集团有限公司 计算机类、机械类、电气类、财务管理、会计 90 年薪6-8万 hrliyuan@vip.qq.com
D4 广州兴森快捷电路科技有限公司 计算机类、机械类 60 6000-6500 536987917@qq.com
D5 福建海电运维科技股份有限公司 建筑电气与智能化、电气类 60 面议 ruanliangliang@fjowom.com
D6 广东海新智能厨房股份有限公司 机械类、电气类 19 5000-6000 fengjiao_li@hyxion.com
D7 浩云科技股份有限公司 大数据、计算机 75 6000-9000 hysoftware@haoyuntech.com
D8 广州晶东贸易有限公司 经管类 30 5000-7000 289255278@qq.com
D9 上海禹璨信息技术有限公司 经管类 40 7000-12000 85786459@qq.com
D10 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 计算机、电气类、机械类 60 5000-7000 766672761@qq.com
E1 广西兆丰置业投资有限公司 土木类、财务管理、会计 15 4500-6000 xrdchr@163.com
E2 胜宏科技(惠州)股份有限公司 计算机类 20 5000-7000 2199874460@qq.com
E3 东方日升新能源股份有限公司 机械类、电气类 80 5500-7000 Hr_risenenergy@yeah.net
E4 南宁鹏旭科技有限公司 财务管理、电气类及不限专业岗 40 3500-6000 px8058653@163.com
E5 福建金德尚黄金有限公司 大数据、机械类、财务管理、冶金类 82 面议 jdshr@decent9999.com
E6 扶绥深通村镇银行有限责任公司 财务管理、会计及不限专业岗 11 面议 stvb_fs@163.com
E7 中国一冶集团有限公司广西建设分公司 土木系相关专业 20 5000 273497287@qq.com
E8 灵山县美留香贸易有限责任公司 经管类专业 15 面议 3300525483@qq.com
E9 广西星宸中正电子科技有限公司 电气类、机械类 10 面议 1728138629@qq.com
E10 广西扶南东亚糖业有限公司 电气类 5 面议 jobs@easugar.com
F1 广西扶绥县蓝舍酒店有限公司 经管系专业等 5 面议 61072381@qq.com
F2 广西扶南物流有限公司 计算机类及不限专业岗 24 4000-7000 gxfnwl@163.com
F3 东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司 计算机类、机械类、电气类 24 4000-6000 prc_hr@karrie.com
F4 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 计算机类、机械类、电气类 160 5000-9500 hr@mailmehow.com
F5 广东库博精密科技有限公司 机械类、电气类 10 年薪6-10万 unihopper-hr@foxmail.com
F6 广西大新明仕怡境旅游发展有限公司 经管系专业 10 面议 hr@luxchongzuo.com
F7 广西来宾广投新材料有限公司 资源循环、冶金、财务管理 5 4000-5000 Laibinxincai@163.com
F8 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) 财务管理 17 4000-5000 1227962460@qq.com
F9 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 财务管理 17 5000-6000 498096033@qq.com
F10 安琪酵母(崇左)有限公司 机械类、电气类、资源循环、化学 19 4000-5000 aqjmczhr@163.com
G1 崇左理文纸浆制品有限公司 机械类、电气类、资源循环 21 4500-5500 majing@leemanpaper.com
G2 深圳市联控自动化技术服务有限公司 机械类、电气类 10 5000-6000 grjl666@163.com
G3 广西宝信迪科技有限公司 建筑电气与智能化 2 5000-6000 1981362785@qq.com
G4 广西华博新材料有限公司 机械类、电气类、资源循环及化工类 11 4000-5000 gxhbxcl@163.com
打印  |  收藏  |  阅读:9215