桂林理工大学南宁分校2023届毕业生求职补贴合格名单公示

2022年10月20日   来源:招生与就业办公室   作者:赵建磊   录入:赵建磊   

  根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区公安厅、广西壮族自治区财政厅、中国人民银行南宁中心支行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(桂人社函[2019]189号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区民政厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室、广西壮族自治区残疾人联合会关于做好高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(桂人社发[2017]75号)的文件精神,经个人申请、系部初审、分校复审,现将分校2023届毕业生求职创业补贴材料合格的申请名单进行公示。

  公示时间:2022年10月20日-2022年10月26日

  公示期间如有异议,请与招生与就业办公室联系反映。联系人:赵建磊,联系电话:0771—5075888。

 

                                                                     桂林理工大学南宁分校

                                                                        招生与就业办公室

                                                                         2022年10月20日

 

 

桂林理工大学南宁分校2023届毕业生求职补贴申请名单
序号 姓  名 性别 类别序号 系部 班级
1 覃镇禧 类别1 电气与电子工程系 建智19-本6
2 葵杨艳 类别1 电气与电子工程系 建智19-本6
3 吴文杰 类别1 电气与电子工程系 建智19-本6
4 杨玲 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
5 侯芳强 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
6 李达科 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
7 曹朝亮 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
8 林淼 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
9 覃坤 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
10 吴庆力 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
11 玉荣海 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
12 马克膳 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
13 覃国树 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
14 宁嘉豪 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
15 黄文权 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
16 陈玉源 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
17 邓和坪 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
18 覃秀云 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
19 刘杰燕 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
20 韦宇仙 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
21 蔡燕芳 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
22 张慧敏 类别1 电气与电子工程系 电信20-2
23 罗安琪 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
24 赖家溢 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
25 梁安然  男 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
26 秦志林 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
27 梁庭畅 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
28 甘维 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
29 许清华 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
30 陈礼钙 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
31 粟光彩 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
32 蒙江羽 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
33 王浩丞 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
34 成春峋 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
35 陈凤凰 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
36 姚巧钰 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
37 陶琦茹 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
38 张美 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
39 李俊宏 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
40 黄裕鑫 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
41 陈宁华 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
42 陈光宏 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
43 周丽萍 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
44 刘春宁 类别1 电气与电子工程系 建智20-1
45 冯凯 类别1 电气与电子工程系 建智19-本4
46 缪卓良 类别1 电气与电子工程系 建智19-本4
47 覃达瑜 类别1 电气与电子工程系 建智19-本4
48 袁春情 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
49 丘超羽 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
50 李晓康 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
51 卢显越 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
52 王志磊 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
53 梁少坤 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
54 石龙军 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
55 黄雪萍 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
56 韦林志 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
57 张澜 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
58 周海林 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
59 陆兴强 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
60 韦曾敬 类别1 电气与电子工程系 机电20-1
61 李明发 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
62 沈立师 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
63 谢戎 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
64 陈铸伟 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
65 谢大庆 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
66 李周恒 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
67 吴玉立 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
68 李艳梅 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
69 何李官 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
70 韦雅晨 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
71 黄雪婷 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
72 邓依苹 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
73 杨秀娟 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
74 郭秀兰 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
75 汪小英 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
76 梁军朝 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
77 黄美丽 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
78 文小燕 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
79 吴锦俊 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
80 宋来 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
81 覃梦琳 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
82 陈美桦 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
83 冯江欢 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
84 欧天龙 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
85 曾福 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
86 黄东海 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
87 李天浩 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
88 王晓辉 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
89 刘家涛 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
90 叶玉青 类别1 电气与电子工程系 建电20-1
91 郑思凌 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
92 韦明杰 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
93 陆斌 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
94 陈富圣 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
95 熊明娟 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
96 戴佛沐 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
97 罗新荣 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
98 许泽麒 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
99 韦尚甫 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
100 韦东剑 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
101 蓝佳鹏 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
102 陈天宇 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
103 韦亚婷 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
104 樊容羽 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
105 龙森 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
106 陈静雅 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
107 李茂扬 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
108 覃甜甜 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
109 蒋凯瑜 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
110 覃坤昕 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
111 温德盼 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
112 韦尚 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
113 黄豪传 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
114 韦泉光 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
115 曾禹森 类别1 电气与电子工程系 通信20-2
116 李明汉 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
117 陈相荣 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
118 杨永飞 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
119 张木林 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
120 张天阳 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
121 蒙明贵 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
122 黄立佳 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
123 黄松豇 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
124 马鹏 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
125 卢荣信 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
126 梁永超 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
127 麦聪 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
128 唐凯林 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
129 覃登洋 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
130 韦庆锦 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
131 高汉玉 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
132 李素圆 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
133 唐丽敏 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
134 李彤 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
135 韦玉珊 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
136 唐惠丽 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
137 蒙璐璐 类别1 电气与电子工程系 应电20-1
138 李炎林 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
139 凌廷波 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
140 陆永江 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
141 黄桂玲 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
142 徐雅清 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
143 唐国铨 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
144 余呈俊 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
145 卫树江 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
146 李焯能 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
147 黄图发 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
148 朱佳杰 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
149 何春庆 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
150 潘启杨 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
151 陈光焕 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
152 谢静怡 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
153 黄金莎 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
154 黄超群 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
155 杨楠 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
156 莫有朋 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
157 黎明姬 类别1 电气与电子工程系 通信19-本1
158 陆世权 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
159 韦显技 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
160 陈敏仪 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
161 韦利丽 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
162 李丽凤 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
163 史莹 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
164 朱玉 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
165 李海泉 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
166 覃小晴 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
167 覃振恒 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
168 农启宏 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
169 李高飞 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
170 李世奇 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
171 李明浩 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
172 黄媚 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
173 覃仲文 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
174 熊含涛 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
175 檀杏利 类别1 电气与电子工程系 电信20-1
176 廖婷婷 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
177 杨道庄 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
178 覃薪恒 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
179 邓光南 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
180 梁恒涛 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
181 杨良安 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
182 蒙启涛 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
183 温景翔 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
184 郑孟劲 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
185 陆宇慧 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
186 黄文峰 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
187 冯富琪 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
188 韦俊杰 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
189 韦政昕 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
190 黄海标 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
191 叶育达 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
192 喻志桉 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
193 叶木生 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
194 黎浩 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
195 赵良聪 类别1 电气与电子工程系 电气20-2
196 吴云艳 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
197 覃俊杰 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
198 张巧玉 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
199 张菲菲 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
200 蒙敏婷 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
201 王富文 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
202 韦小钱 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
203 解纪聪 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
204 蓝俊杰 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
205 覃文 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
206 付俊斌 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
207 黄子威 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
208 刘亮 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
209 梁熙荣 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
210 蒋维 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
211 谭杰 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
212 李添明 类别1 电气与电子工程系 机电20-2
213 苏莹莹 类别1 电气与电子工程系 建智19-本5
214 李娇 类别1 电气与电子工程系 建智19-本5
215 李洪鑫 类别1 电气与电子工程系 建智19-本5
216 吴学会 类别1 电气与电子工程系 建智19-本5
217 李立 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
218 韦秋乐 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
219 贾耀婷 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
220 陈同廷 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
221 谭靖东 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
222 曾宪丽 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
223 黄秋连 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
224 覃作航 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
225 陆安耀 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
226 韦海宾 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
227 李嘉龙 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
228 李方婷 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
229 韦娇姿 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
230 周锦全 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
231 赵贤发 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
232 王飞 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
233 谭永雪 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
234 王春贤 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
235 董佳健 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
236 张甫松 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
237 吕文君 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
238 冯明林 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
239 俸思敏 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
240 韦小艳 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
241 李孔木 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
242 张杰 类别1 电气与电子工程系 建智19-本3
243 陈俊佑 类别1 电气与电子工程系 建智19-本3
244 林家龙 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
245 农文艳 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
246 方慧琳 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
247 陈燃 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
248 梁心茹 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
249 黄潇茹 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
250 刘文福 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
251 覃丽瑜 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
252 零古源 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
253 杨丽宁 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
254 许丽青 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
255 蓝艳梅 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
256 罗其芬 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
257 梁德存 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
258 韦倩倩 类别1 电气与电子工程系 建智20-2
259 韦沁怡 类别1 电气与电子工程系 建智19-本1
260 韦欣雨 类别1 电气与电子工程系 建智19-本1
261 罗焱 类别1 电气与电子工程系 建智19-本1
262 蓝顺 类别1 电气与电子工程系 建智19-本1
263 李周烨 类别1 电气与电子工程系 建智19-本1
264 江基豪 类别1 电气与电子工程系 建智19-本1
265 梁以科 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
266 何福水 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
267 潘厚均 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
268 蒙炜基 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
269 银荣升 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
270 邱俊杰 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
271 李炜彬 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
272 卢源海 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
273 黄润华 类别1 电气与电子工程系 建智19-本2
274 吴孟平 类别1 电气与电子工程系 电气20-1
275 丘智跃 类别1 电气与电子工程系 建智19-本1
276 黄宗盛 类别1 电气与电子工程系 通信20-1
277 蒙鹏升 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
278 梁志莹 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
279 韩德明 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
280 廖武波 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
281 宁业晴 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
282 罗廷波 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
283 罗长远 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
284 宋剑文 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
285 黄泳 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
286 甘宝路 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
287 熊星兆 类别1 机械与控制工程系 机电19-本1
288 唐宇翔 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
289 容文强 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
290 梁东鸿 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
291 黎桂求 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
292 阙佳佳 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
293 阙祖荣 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
294 苏圣德 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
295 韦建培 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
296 钟永全 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
297 王渝 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
298 莫英炎 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
299 谭道璘 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
300 李有源 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
301 黄荣广 类别1 机械与控制工程系 机电19-本2
302 石丽君 类别1 机械与控制工程系 智造19-本1
303 黄源达 类别1 机械与控制工程系 智造19-本1
304 钟毕通 类别1 机械与控制工程系 智造19-本1
305 周丽娟 类别1 机械与控制工程系 智造19-本3
306 陈惠 类别1 机械与控制工程系 智造19-本3
307 赵崇伟 类别1 机械与控制工程系 智造19-本4
308 徐金松 类别1 机械与控制工程系 智造19-本4
309 赖子龙 类别1 机械与控制工程系 智造19-本4
310 梁世银 类别1 机械与控制工程系 智造19-本4
311 许涛 类别1 机械与控制工程系 智造19-本4
312 杨燕 类别1 机械与控制工程系 智造19-本4
313 李盈晨 类别1 机械与控制工程系 智造19-本4
314 梁国阳 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
315 唐超良 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
316 周慧玲 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
317 苏长添 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
318 陆文灿 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
319 肖进伟 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
320 刘涛源 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
321 黄兴兴 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
322 陈富恒 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
323 林华海 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
324 叶茂桦 类别1 机械与控制工程系 机器人20-1
325 宋家茂 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
326 冯华 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
327 杜琳琳 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
328 谢鸿 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
329 谢帆 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
330 黄宏涛 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
331 邓有柯 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
332 何永伟 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
333 何建模 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
334 潘炳杰 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
335 宋展晖 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
336 陆才生 类别1 机械与控制工程系 机器人20-2
337 雷丽霞 类别1 机械与控制工程系 机械20-1
338 林家荣 类别1 机械与控制工程系 机械20-1
339 罗洲 类别1 机械与控制工程系 机械20-1
340 韦彩玉 类别1 机械与控制工程系 机械20-1
341 曾世泽 类别1 机械与控制工程系 机械20-1
342 叶佳嘉 类别1 机械与控制工程系 机械20-1
343 廖文宇 类别1 机械与控制工程系 机械20-1
344 赵建明 类别1 机械与控制工程系 机械20-1
345 甘炳松 类别1 机械与控制工程系 机械20-1
346 梁光河 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
347 黄彩援 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
348 黄建龙 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
349 谭民强 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
350 韦仁增 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
351 廖礼泽 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
352 李华祥 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
353 韦军同 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
354 蓝益锋 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
355 黎县 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
356 黄锦泽 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
357 严孔昌 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
358 莫慧聪 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
359 韦金宝 类别1 机械与控制工程系 机械20-2
360 蔡贤科 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
361 黄裕添 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
362 梁创洋 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
363 覃诚 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
364 邹祈臻 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
365 梁正虎 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
366 何天智 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
367 李鑫新 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
368 陆增荣 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
369 龙广超 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
370 蓝祥昭 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
371 罗敏仪 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
372 丘敏 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
373 蓝友 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
374 何润泉 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
375 黄鸿硕 类别1 机械与控制工程系 机械20-3
376 韦星富 类别1 机械与控制工程系 机修20-1
377 牟国中 类别1 机械与控制工程系 机修20-1
378 黄月玫 类别1 机械与控制工程系 机修20-1
379 蒙桢玉 类别1 机械与控制工程系 模具20-1
380 梁敏霞 类别1 机械与控制工程系 模具20-1
381 班彩霞 类别1 机械与控制工程系 模具20-1
382 黄礼阳 类别1 机械与控制工程系 模具20-1
383 覃莉婷 类别1 机械与控制工程系 模具20-1
384 王子帛 类别1 机械与控制工程系 模具20-1
385 彭琦茗 类别1 机械与控制工程系 模具20-1
386 梁坚 类别1 机械与控制工程系 模具20-1
387 唐田婷 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
388 潘善永 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
389 郑伟杰 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
390 刘光林 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
391 姚琳 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
392 赖堉苋 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
393 李方锐 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
394 李福富 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
395 李西校 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
396 黄家敏 类别1 机械与控制工程系 模具20-2
397 冯佳琦 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
398 陆池 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
399 张雪云 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
400 何劲 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
401 谢昌栩 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
402 麻航威 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
403 周广伟 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
404 蒙成财 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
405 杨浩海 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
406 梁埔缤 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
407 莫金锋 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
408 黎芳宏 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
409 韦绍助 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
410 陈兴琪 类别1 机械与控制工程系 数控20-1
411 全苗苗 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
412 陈思霖 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
413 陈妹玲 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
414 江嘉华 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
415 劳成平 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
416 侯艳红 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
417 杨圣杰 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
418 陈秋梅 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
419 陆如国 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
420 刘文武 类别1 机械与控制工程系 数控20-2
421 钟杰 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
422 覃瑞良 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
423 陆国重 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
424 钟桂伟 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
425 袁斌宸 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
426 刁毅有 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
427 龙海国 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
428 谭龙 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
429 王鸿 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
430 黄东明 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
431 梁启涛 类别1 机械与控制工程系 自动化20-1
432 黄钦 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
433 杨盛稣 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
434 王占贵 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
435 施明宏 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
436 郭文杰 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
437 龙宇健 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
438 农文再 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
439 钟汶宇 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
440 罗安合 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
441 张杰 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
442 韦苏桃 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
443 蒋兴佳 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
444 林小超 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
445 陈立 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
446 梁国富 类别1 机械与控制工程系 自动化20-2
447 周然森 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
448 张其贤 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
449 欧寿智 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
450 李艺琛 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
451 张宗伟 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
452 林坤升 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
453 张炳松 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
454 文振烨 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
455 邱贵 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
456 蒙永柱 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
457 马银宝 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
458 蓝小孙 类别1 机械与控制工程系 自动化20-3
459 梁孟贤 类别1 经济与管理系 商英20-1
460 何六甜 类别1 经济与管理系 商英20-1
461 罗燕青 类别1 经济与管理系 商英20-1
462 黄晶晶 类别1 经济与管理系 商英20-1
463 玉红芸 类别1 经济与管理系 商英20-1
464 陆丽明 类别1 经济与管理系 商英20-1
465 龙富川 类别1 经济与管理系 商英20-1
466 霍俊妍 类别1 经济与管理系 商英20-1
467 黄露湘 类别1 经济与管理系 商英20-1
468 林静 类别1 经济与管理系 商英20-1
469 周镇华 男  类别1 经济与管理系 商英20-1
470 谢芳璐 类别1 经济与管理系 商英20-1
471 洪萱 类别1 经济与管理系 商英20-1
472 唐梦梦 类别1 经济与管理系 商英20-1
473 李春桃 类别1 经济与管理系 商英20-1
474 潘丽莎 类别1 经济与管理系 商英20-1
475 覃静雯 类别1 经济与管理系 商英20-1
476 覃翠莹 类别1 经济与管理系 商英20-1
477 韦慧荣 类别1 经济与管理系 商英20-1
478 黄思阮 类别1 经济与管理系 商英20-1
479 陈婉琳 类别1 经济与管理系 商英20-1
480 廖梓琪 类别1 经济与管理系 证券20-1
481 甘小兰 类别1 经济与管理系 证券20-1
482 王珣 类别1 经济与管理系 证券20-1
483 奚珍玲 类别1 经济与管理系 证券20-1
484 梁秋 类别1 经济与管理系 证券20-1
485 廖雄谋 类别1 经济与管理系 证券20-1
486 钟海林 类别1 经济与管理系 证券20-1
487 龙秀宜 类别1 经济与管理系 证券20-1
488 黄秀阳 类别1 经济与管理系 证券20-1
489 韦程曦 类别1 经济与管理系 证券20-1
490 黄卫 类别1 经济与管理系 证券20-1
491 何欣娜 类别1 经济与管理系 证券20-1
492 吴金寿 类别1 经济与管理系 证券20-1
493 周林芳 类别1 经济与管理系 证券20-1
494 卢琼芳 类别1 经济与管理系 证券20-1
495 陆丽莙 类别1 经济与管理系 证券20-1
496 陈江波 类别1 经济与管理系 证券20-1
