2022年05月27日 来源: 作者: 录入: |
根据《2022年龙州县“留人计划”乡镇事业单位面向驻崇高校双选招聘工作人员公告》,现将2022年龙州县“留人计划”乡镇事业单位面向驻崇高校双选招聘工作人员资格复审及面试要求等公告如下:
一、资格复审
由报名资格审查组于面试前两天对应聘人员现场进行资格复审,复审通过的方可进入面试。
(一)报送资格复审材料的时间与方式
1.报送复审材料时间:2022年6月9日至6月10日(上午8:30-12:00,下午15:30-18:00)。
2.报送复审材料地点及方式:龙州县人力资源和社会保障局七楼会议室,采取现场资格验证方式进行。
(二)资格复审须提供如下材料:
1.《2022年龙州县招聘乡镇事业单位工作人员报名登记表》原件。
2.《2022年龙州县公开招聘乡镇工作人员诚信承诺书》原件。
3.本人有效户口簿原件和复印件。户口簿复印件需复印首页和本人页。
4.本人有效身份证原件和复印件。身份证正反面复印在一张纸上。
5.学历证书原件和复印件(2022年应届普通高校毕业生无法提供学历证书原件的,可提供毕业学校盖章的毕业生就业推荐表原件和复印件)。
6.有基层服务项目工作人员经历的人员需提供相关证明。
7.有实习经历的人员需提供实习证明。
8.如已参加社会基本养老保险的请提交参保缴费证明。(可到社保经办机构打印相关证明或按“关注广西人社服务公众号-服务大厅-社保证明”流程截图打印)
(三)报送材料的要求
1.凡提供的材料信息不齐全、不真实、不准确,影响资格审查结果的,招聘单位主管部门有权取消报考人员的面试资格,所有责任由报考人员本人承担。凡伪造学历证明及其他有关证件骗取考试资格的,将按照事业单位公开招聘考试违纪违规的有关规定处理。
2.放弃面试资格的报考人员须提交书面申请,不按要求提交审查材料的视为自动放弃面试资格。
3.2022年应届普通高校毕业生提供报考岗位资格条件所需的学历证书的截止时间为2022年7月15日,逾期将视为放弃聘用资格。
4.逾期不报送资格审查材料的考生,视为放弃面试资格。
二、面试人员名单的确定
经资格复审通过的人员将确定为面试入围人选。
三、面试时间、地点、要求
时间:2022年6月11日(星期六)8:30-18:00;
地点:龙州县民族小学求知楼(龙州县龙州镇独山路125号);
要求:考生凭有效居民身份证(临时身份证及派出所出具的身份证明同等有效)、面试通知书参加面试 。
四、面试通知书领取时间、地点
考生于2022年6月9 日-10日(上午8:30-12:00,下午3:30-18:00)经资格复审通过后凭本人身份证原件当场领取面试通知书。
五、面试形式
本次面试形式主要采用结构化面试。
六、考生注意事项
(一)面试考生应提前熟悉面试考点地址、交通路线和候考室场地。
(二)考生须在面试当日上午7:30前到达指定面试候考室验明身份、抽签,考生按抽签序号参加面试。8:00后不允许再进入候考室,按自动放弃面试资格处理。
(三)除身份确认、答题环节需摘除口罩以外,考生需全程佩戴口罩。
(四)面试不收取考试费。考生交通、食宿自行安排自理(面试当天中餐由我局统一收费、统一安排)。
(五)6月10日下午考生候考室分组情况与休息室示意图安排在面试考点公告栏展出,请考生提前悉知。
七、疫情防控相关工作要求
(一)考前14天,考生应通过“智桂通”微信小程序实名申领“广西健康码”,并及时更新“广西健康码”和“通信大数据行程卡”状态。提倡尽快完成新冠病毒疫苗加强针接种。
(二)考前14天,考生应避免前往国内疫情中高风险地区、有本土新冠肺炎确诊病例所在县(市、区)或国(境)外旅行、居住,避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及国内疫情中高风险地区人员或近期国(境)外返桂人员接触;避免去人员流动性较大、人员密集的场所聚集。
(三)考生应预留足够时间配合考点工作人员进行入场核验。考点设有“入场核验通道”,考生进入考点前须提供本人本次考试前48小时以内(以检测时间为准)新冠病毒核酸检测阴性报告(纸质或电子版均可)以及“通信大数据行程卡”绿码、“广西健康码”绿码信息,经考点工作人员核验通过并现场测量体温正常(<37.3℃)方可进入考点。
(四)考前14天内有中高风险地区所在地级市其他县(市、区、旗)和中高风险地区所在直辖市的县(区)其他乡镇(街道)旅居史、有本土感染者但未划定中高风险地区的县(市、区、旗)及不设区的地级市旅居史的考生,需提供本人本次考试前3天内2次(采样时间间隔24小时,最后一次采样须在桂内有资质的检测服务机构进行)核酸检测阴性报告。
(五)请考生合理安排核酸检测时间,以免影响您的考试,同时建议考前一天打印一份包含核酸检测结果、广西健康码和通信大数据行程卡绿码界面的纸质材料备用。
(六)考生有以下情况之一的,不得参加面试
1.考试当天,“广西健康码”非绿码或“通信大数据行程卡”非绿码或现场测量体温≥37.3℃,有咳嗽、乏力、腹泻等症状者或不能按要求提供新冠病毒核酸检测阴性报告的考生。
2.考试前21天内有国(境)外旅居史,尚未完成隔离医学观察等健康管理的考生。
3.新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者的密切接触者或次密接者,尚未完成隔离医学观察等健康管理的考生。
4.考前14天内有中高风险地区旅居史、7天内有中高风险地区所在乡镇(街道)旅居史、7天内有中高风险地区所在县(市、区)其他乡镇(街道)旅居史(不含直辖市),正在实施集中隔离、居家隔离及居家健康监测的考生。
5.现场医疗卫生专业人员综合研判不具备考试条件的考生。
(七)考生参加考试时应自备一次性医用口罩或医用外科口罩,除核验身份时按要求摘除口罩外,进出考点、考场应全程佩戴口罩。
(八)考生在考试过程中出现发热、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状,应立即停止面试。
(九)考生有不配合考试防疫工作、不如实报告健康状况、隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,提供虚假防疫证明材料(信息)等情形的,按有关法律法规进行严肃处理。
(十)其他疫情防控要求,将根据国家、自治区和我市疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整。请考生密切关注驻崇各高校网站发布的最新防疫要求,并严格按相关规定执行。因考生本人原因错过重要信息的,责任由考生承担。
附件:2022年龙州县“留人计划”乡镇事业单位面向驻崇高校双选招聘工作人员进入资格复审人员名单
龙州县人力资源和社会保障局
2022年5月27日
2022年龙州县“留人计划”乡镇事业单位面向驻崇高校双选招聘工作人员进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 备注 |
1 | 张德京 | 男 | 龙州县响水镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西自然资源职业技术学院 | 国土资源调查与管理 | 大专 | 2022.06 | |
2 | 吴金荣 | 男 | 龙州县水口镇乡村建设管理中心 | 管理员3 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 地理教育 | 大专 | 2022.06 | |
3 | 张兰花 | 女 | 龙州县金龙镇乡村建设管理中心 | 专业技术员 | 桂林理工大学南宁分校 | 机械电子工程 | 本科 | 2022.07 | |
4 | 韦美娟 | 女 | 龙州县武德乡乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西外国语学院 | 应用英语 | 大专 | 2022.06 | |
5 | 杨阿丙 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 地理教育 | 大专 | 2022.06 | |
6 | 黄 亮 | 女 | 龙州县上金乡乡村建设管理中心 | 专业技术员2 | 广西外国语学院 | 会计 | 大专 | 2022.07 | |
7 | 杨昌伟 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 专业技术员2 | 桂林理工大学 | 工程管理 | 本科 | 2022.06 | |
8 | 杜国庆 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 桂林理工大学南宁分校 | 应用化工技术 | 大专 | 2022.06 | |
9 | 林丽兰 | 女 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 2000.02 | |
10 | 庾交英 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西科技职业学院 | 物流管理 | 大专 | 2022.06 | |
11 | 孟田栩 | 女 | 龙州县上降乡文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员1 | 桂林理工大学南宁分校 | 市场营销 | 大专 | 2022.06 | |
12 | 黄承豪 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 本科 | 2022.06 | |
13 | 黄荣江 | 男 | 龙州县水口镇乡村建设管理中心 | 管理员4 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 本科 | 2022.06 | |
14 | 覃锦妃 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 秘书学 | 本科 | 2022.07 | |
15 | 卢楚芳 | 女 | 龙州县下冻镇乡村建设管理中心 | 管理员1 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2022.06 | |
16 | 韦配妹 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 2022.06 | |
17 | 黄 芳 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 制药工程 | 本科 | 2022.07 | |
18 | 杨苏安 | 男 | 龙州县上降乡文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员2 | 广西民族师范学院 | 物流管理 | 本科 | 2022.07 | |
19 | 杨桂鲜 | 女 | 龙州县下冻镇乡村建设管理中心 | 管理员1 | 广西民族师范学院 | 秘书学 | 本科 | 2022.07 | |
20 | 甘丹丹 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 桂林理工大学南宁分校 | 会展经济与管理 | 本科 | 2022.07 | |
21 | 黄彩芬 | 女 | 龙州县响水镇乡村建设管理中心 | 专业技术员 | 桂林理工大学南宁分校 | 会计 | 大专 | 2022.06 | |
22 | 潘勇宗 | 男 | 龙州县上降乡乡村建设管理中心 | 专业技术员1 | 广西民族师范学院 | 环境设计 | 本科 | 2022.06 | |
23 | 李月铭 | 女 | 龙州县武德乡乡村建设管理中心 | 管理员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 食品营养与检测 | 大专 | 2022.06 | |
24 | 王瑛琦 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 空中乘务 | 大专 | 2022.06 | |
25 | 王 涛 | 男 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 化学 | 本科 | 2022.06 | |
26 | 莫筌智 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 新闻学 | 本科 | 2022.07 | |
27 | 谭子吉 | 女 | 龙州县金龙镇乡村建设管理中心 | 专业技术员 | 广西民族师范学院 | 物联网工程 | 本科 | 2022.06 | |
28 | 腾德志 | 男 | 龙州县水口镇文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 地理教育 | 大专 | 2022.06 | |
29 | 黄桂华 | 女 | 龙州县下冻镇公共服务中心 | 管理员 | 广西科技职业学院 | 会计 | 大专 | 2022.06 | |
30 | 莫丽明 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 专业技术员1 | 桂林理工大学南宁分校 | 会计 | 大专 | 2022.07 | |
31 | 覃镘惠 | 女 | 龙州县下冻镇社会治安综合治理中心 | 管理员 | 广西科技职业学院 | 会计 | 大专 | 2022.06 | |
32 | 韦建城 | 男 | 龙州县武德乡乡村建设管理中心 | 管理员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 地理科学 | 大专 | 2022.06 | |
33 | 覃 妮 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西科技职业学院 | 物流管理 | 大专 | 2022.06 | |
34 | 李正兵 | 男 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 本科 | 2022.06 | |
35 | 张添贵 | 男 | 龙州县龙州镇文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 本科 | 2020.07 | |
36 | 范新权 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 本科 | 2022.06 | |
37 | 黄芳玲 | 女 | 龙州县武德乡社会治安综合治理中心 | 管理员2 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 大专 | 2022.07 | |
38 | 韦贵杰 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2022.06 | |
39 | 韦兰斌 | 男 | 龙州县响水镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 本科 | 2022.06 | |
40 | 毛 菱 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2022.06 | |
41 | 潘桂兰 | 女 | 龙州县响水镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2022.06 | |
42 | 韦道宝 | 男 | 龙州县上龙乡乡村建设管理中心 | 会计 | 广西外国语学院 | 会计 | 大专 | 2022.06 | |
43 | 卢茗香 | 女 | 龙州县上金乡乡村建设管理中心 | 专业技术员2 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 会计 | 大专 | 2022.06 | |
44 | 吴祖媛 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 专业技术员2 | 桂林理工大学 | 工程管理 | 本科 | 2022.06 | |
45 | 黄典珍 | 女 | 龙州县响水镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 地理教育 | 大专 | 2022.06 | |
46 | 庞振利 | 女 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 市场营销 | 本科 | 2022.06 | |
47 | 简秋菊 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 专业技术员2 | 桂林理工大学南宁分校 | 工程管理 | 本科 | 2022.06 | |
48 | 韦义术 | 男 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 市场营销 | 本科 | 2022.06 | |
49 | 韦庆汉 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 桂林理工大学南宁分校 | 工业分析技术 | 大专 | 2022.06 | |
50 | 黄冠波 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西城市职业大学 | 工程造价 | 本科 | 2022.06 | |
51 | 张美玉 | 女 | 龙州县下冻镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2022.07 | |
52 | 莫小雅 | 女 | 龙州县龙州镇文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员 | 广西民族师范学院 | 城市管理 | 本科 | 2022.07 | |
53 | 黄清玉 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 专业技术员1 | 广西民族师范学院 | 财务管理 | 本科 | 2022.07 | |
54 | 蒙 哲 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 秘书学 | 本科 | 2022.07 | |
55 | 王学志 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 桂林理工大学南宁分校 | 给排水工程技术 | 大专 | 2022.07 | |
56 | 蒋红波 | 男 | 龙州县逐卜乡乡村建设管理中心 | 专业技术员 | 桂林理工大学 | 工程造价 | 大专 | 2022.06 | |
57 | 曾兰娜 | 女 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 城市管理 | 本科 | 2022.07 | |
58 | 覃宇琳 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 桂林理工大学南宁分校 | 建设工程管理 | 大专 | 2022.06 | |
59 | 翟美清 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 专业技术员2 | 桂林理工大学南宁分校 | 工程管理 | 本科 | 2022.06 | |
60 | 曹天德 | 男 | 龙州县上金乡乡村建设管理中心 | 专业技术员1 | 桂林理工大学 | 工程造价 | 大专 | 2022.06 | |
61 | 张真耀 | 男 | 龙州县水口镇乡村建设管理中心 | 管理员3 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 地理教育 | 大专 | 2022.06 | |
62 | 骆统生 | 男 | 龙州县逐卜乡文教卫健旅游服务中心 | 管理员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 地理教育 | 大专 | 2022.06 | |
63 | 廖才灿 | 男 | 龙州县响水镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 城市管理 | 本科 | 2022.07 | |
64 | 梁秋艳 | 女 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 泰语 | 本科 | 2022.07 | |
65 | 覃秋榕 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 本科 | 2022.07 | |
66 | 施杨欢 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 桂林理工大学 | 地理信息科学 | 本科 | 2022.06 | |
67 | 梁海霖 | 女 | 龙州县下冻镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 泰语 | 本科 | 2022.06 | |
68 | 覃 娟 | 女 | 龙州县龙州镇文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员 | 广西民族师范学院 | 旅游管理 | 本科 | 2022.06 | |
69 | 易永静 | 女 | 龙州县水口镇乡村建设管理中心 | 管理员4 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 食品营养与检测 | 大转 | 2022.06 | |
70 | 覃词兵 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 桂林理工大学南宁分校 | 通信工程 | 本科 | 2022.06 | |
71 | 罗云梦 | 女 | 龙州县上降乡文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员2 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 本科 | 2021.07 | |
72 | 莫霜宁 | 女 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 桂林理工大学南宁分校 | 应用化工技术 | 大转 | 2022.06 | |
73 | 农宜秀 | 女 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 财务管理 | 本科 | 2022.07 | |
74 | 陆广华 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 专业技术员2 | 桂林理工大学南宁分校 | 工程管理 | 本科 | 2022.06 | |
75 | 吴洁清 | 女 | 龙州县下冻镇乡村建设管理中心 | 管理员2 | 桂林理工大学南宁分校 | 工程管理 | 本科 | 2022.06 | |
76 | 黄海龙 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西理工职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 2022.06 | |
77 | 李雨欣 | 女 | 龙州县水口镇文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大专 | 2022.06 | |
78 | 沈丽春 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 专业技术员2 | 桂林理工大学南宁分校 | 工程管理 | 本科 | 2022.06 | |
79 | 林振炎 | 男 | 龙州县上降乡文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员2 | 桂林理工大学南宁分校 | 市场营销 | 大专 | 2022.07 | |
80 | 韦道忠 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 本科 | 2022.07 | |
81 | 覃冠杰 | 男 | 龙州县上降乡文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员1 | 桂林理工大学南宁分校 | 机械电子工程 | 本科 | 2022.06 | |
82 | 黄欣 | 女 | 龙州县水口镇产业发展中心 | 专业技术员 | 广西民族师范学院 | 环境设计 | 本科 | 2022.06 | |
83 | 张璨 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 财务管理 | 本科 | 2022.06 | |
84 | 施丰远 | 男 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 桂林理工大学南宁分校 | 自动化 | 本科 | 2022.06 | |
85 | 邓雨桐 | 男 | 龙州县水口镇乡村建设管理中心 | 管理员3 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2021.07 | |
86 | 谭清月 | 女 | 龙州县上金乡乡村建设管理中心 | 专业技术员1 | 广西自然资源职业技术学院 | 国土资源调查与管理 | 大专 | 2022.06 | |
87 | 陆静姬 | 女 | 龙州县水口镇乡村建设管理中心 | 管理员4 | 广西科技职业学院 | 物流管理 | 大专 | 2022.06 | |
88 | 周静 | 女 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西科技职业学院 | 艺术设计 | 大专 | 2022.06 | |
89 | 曾垂莲 | 女 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西科技职业学院 | 物流管理 | 大专 | 2022.06 | |
90 | 何劲龙 | 男 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西理工职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 2022.06 | |
91 | 覃振达 | 男 | 龙州县金龙镇社会治安综合治理中心 | 管理员 | 广西理工职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 2022.06 | |
92 | 包启妙 | 女 | 龙州县水口镇乡村建设管理中心 | 管理员4 | 广西科技职业学院 | 物流管理 | 大专 | 2022.06 | |
93 | 奚贤波 | 男 | 龙州县龙州镇文教卫健旅游服务中心 | 专业技术员 | 桂林理工大学 | 旅游管理 | 大专 | 2022.06 | |
94 | 黎劲 | 男 | 龙州县上金乡乡村建设管理中心 | 专业技术员3 | 广西民族师范学院 | 物联网工程 | 本科 | 2022.06 | |
95 | 王慧琳 | 女 | 龙州县上降乡乡村产业发中心 | 专业技术员 | 广西民族师范学院 | 秘书学 | 本科 | 2022.06 | |
96 | 杨世银 | 男 | 龙州县金龙镇乡村建设管理中心 | 专业技术员 | 广西民族师范学院 | 物联网工程 | 本科 | 2022.06 | |
97 | 罗余浇 | 女 | 龙州县下冻镇乡村建设管理中心 | 管理员2 | 桂林理工大学南宁分校 | 工程管理 | 本科 | 2022.06 | |
98 | 欧叶颖 | 女 | 龙州县响水镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 产品设计 | 本科 | 2022.07 | |
99 | 杨淼华 | 男 | 龙州县逐卜乡乡村建设管理中心 | 专业技术员 | 广西科技职业学院 | 机电一体化 | 大专 | 2022.06 | |
100 | 周刘义 | 男 | 龙州县八角乡乡村建设管理中心 | 管理员 | 桂林理工大学 | 建筑工程技术 | 大专 | 2022.07 | |
101 | 黄晓林 | 男 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西理工职业技术学院 | 电气自动化 | 大专 | 2022.06 | |
102 | 韦小翠 | 女 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 食品营养与检测 | 大专 | 2022.07 | |
103 | 赵葵葵 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 管理员 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 大专 | 2022.06 | |
104 | 张珊 | 女 | 龙州县龙州镇乡村建设管理中心 | 专业技术员1 | 桂林理工大学 | 会计 | 大专 | 2022.06 | |
105 | 施淳 | 男 | 龙州县龙州镇公共服务中心 | 管理员 | 广西民族师范学院 | 财务管理 | 本科 | 2022.06 |
![]() ![]() |