2018届毕业生信息

2017年09月28日   来源:   作者:   录入:   
本科毕业生信息
系别 专业 2018年 2019年 就业工作联系方式
总计 总计
冶金与资源工程系 环境工程(专升本) 7 22 29      

黄观媛   0771-5075988    1803467491@qq.com

冶金工程(普招本科)       41 17 58
土木与测绘工程系 土木工程(专升本) 29 29 58 30 9 39 黄华   0771—5075706        602302194@qq.com
工程管理(普招本科)       50 40 90
工程管理(专升本)       11 49 60
城乡规划(专升本) 20 13 33      
机械与控制工程系 机械设计制造及其自动化(普招本科)       80 4 84 张业娟    0771—5075928    1525029681@qq.com
机械设计制造及其自动化(专升本)       30 5 35
经济与管理系 会计学(普招本科)       14 68 82 曾灿博   18376639106 0771—5075720    116903490@qq.com
会计学(专升本)       4 47 51
市场营销(普招本科)       5 24 29
总计 56 64 120 265 263 528  
                 
专科毕业生信息
系别 专业 2018年 2019年 就业工作联系方式
总计 总计
电气与电子工程系 电气自动化技术 56 8 64 69 1 70 梁宇    0771—5075966         1658908284@qq.com
电子信息工程技术 55 7 62 48 14 62
机电一体化技术 110   110 126 4 130
建筑电气工程技术 27   27 29 10 39
楼宇智能化工程技术 24 3 27 45 7 52
通信技术 42 23 65 49 15 64
应用电子技术 34 4 38 44 14 58
小计 348 45 393 410 65 475
机械与控制工程系 工业机器人技术       54 5 59 张业娟     0771—5075928         1525029681@qq.com
机电设备维修与管理 32   32 36 1 37
机械设计与制造 110 6 116 73 6 79
机械制造与自动化 96 4 100 80 2 82
模具设计与制造 70 4 74 55 12 67
数控技术 81 9 90 65 2 67
小计 389 23 412 363 28 391
计算机应用系 电脑艺术设计 16 23 39 23 29 52 方艳   徐嘉盛    0771—5075906    494229545@qq.com
计算机网络技术 62 14 76 53 8 61
计算机信息管理 26 31 57 64 18 82
计算机应用技术 160 48 208 137 39 176
网络营销 35 28 63 43 41 84
装潢艺术设计 38 29 67 28 48 76
小计 337 173 510 348 183 531
经济与管理系 财务管理 38 121 159 22 68 90 曾灿博   18376639106 0771—5075720    116903490@qq.com
国际经济与贸易 48 69 117 30 49 79
会计 46 214 260 44 133 177
酒店管理 54 57 111 36 54 90
旅游管理 18 25 43 14 50 64
商务英语 5 52 57 13 55 68
市场营销 106 95 201 72 51 123
证券投资与管理 41 47 88 33 56 89
小计 356 680 1036 264 516 780  黄华    0771—5075706                  602302194@qq.com
土木与测绘工程系 地理信息系统与地图制图技术 22 15 37 25 17 42
工程测量技术 111 18 129 59 9 68
工程造价 133 140 273 129 92 221
建筑工程管理 89 14 103 70 11 81
建筑工程技术 233 28 261 183 17 200
市政工程技术 65 18 83 67 21 88
岩土工程技术 29 8 37 29 4 33
小计 682 241 923 563 171 734
冶金与资源工程系 工业分析与检验 20 18 38 22 27 49 黄观媛     0771—5075988        1803467491@qq.com
环境监测与治理技术 53 31 84 47 34 81
金属材料与热处理技术 7 1 8      
金属矿产地质与勘查技术 28   28 21 5 26
冶金技术 29 4 33 30 3 33
应用化工技术 38 12 50 43 16 59
小计 175 66 241 163 85 248
总计 2287 1228 3515 2111 1048 3159  
打印  |  收藏  |  阅读:3311